Fiche détaillée du club CENTRE OMNISPORT CHENNEVIERES - Badminton référencé par le CDOS 94
- Coordonnées
- Publics et activités
- Particularités du club
- Horaires
| CENTRE OMNISPORT CHENNEVIERES - Badminton | |
| Gymnase du Moulin | |
| Rue du Moulin à vent | |
| 94430 Chennevières Sur Marne | |
| Tél. : 06.65.17.56.82 | 00254 |
| Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | Cotisations |
|---|---|---|---|
| A partir de 7 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Badminton | 117 € |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Badminton | 117  € |
|  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Badminton | 117  € |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Badminton | 117  € |
|
| Badminton |  € |
||
| Handicapés mentaux | Badminton | 117  € |
| Référencement | Conseils nutritionnels | Relation Centre Médicaux Sportif | Partenariat |
|---|---|---|---|
| Bulletins municipaux : oui | Conseils nutritionnels : oui | Relation CMS : non | Partenariat avec un réseau : non |
| Autres bases de données : CODEP 94 | Sous quelle forme : Distribution ou envoie par courriel de prospectus et articles recueillis sur Sport et Santé 94 | Lequel (lesquels) : Si le cas se présente, nous signerons une convention avec le CMDF à Férolles Antilly 77150 |
| Publics | Activités/disciplines | Créneaux spécifiques | Horaires |
|---|---|---|---|
| Sédentaires de 20 à 60 ans | Badminton | soirée week-end | |
| Seniors de plus de 60 ans | Badminton | soirée | |
| Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Badminton | week-end | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Badminton | soiréeweek-end | |
| Badminton | |||
| Handicapés mentaux | Badminton | soirée week-end |




