Listing complet des clubs référencés par le CDOS 94
Nombre de clubs enregistrés : 291
| UNION SPORTIVE DE CRETEIL - Gymnastique Volontaire | Gym volontaire | ![]() |
![]() |
|
| Salle Marie Thérèse Eyquem 94000 Créteil |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : | A partir de 5 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Gym volontaire | |
| (00099) | ||||
| Handicapés mentaux | Gym volontaire | |||
| FAVA DU VAL DE MARNE | Multi-Sports | ![]() |
![]() |
|
| Piscine LE COLOMBIER Gymnase Albert Noel 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.83.19.25 | Tous âges | |||
| (00100) | ||||
| Handicapés mentaux | Multi-Sports | |||
| STELLA SPORTS - Gymnastique | Multi-Sports | ![]() |
![]() |
|
| 88 quai du petit parc 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.42.83.45.95 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Gymnastique | |||
| (00101) | ||||
| STELLA SPORTS - Natation | Multi-Sports | ![]() |
![]() |
|
| 88 quai du petit parc 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.42.83.45.95 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Natation | |||
| (00102) | ||||
| AS IGN | Multi-Sports | ![]() |
![]() |
|
| 73 avenue de Paris 94160 St Mandé |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.43.98.80.65 | Sédentaires de 20 à 60 ans | Multi-Sports | ||
| (00103) | ||||
| Handicapés physiques | Multi-Sports | |||
| UNION SPORTIVE ALFORTVILLE - Boxe Anglaise | Boxe Anglaise | ![]() |
![]() |
|
| Parc des Sports Val-de-Seine Allée Félix Mothiron 94140 Alfortville |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : | De 8 à 30 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Boxe Anglaise | |
| (00104) | ||||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Boxe Anglaise | |||
| SAINT MAUR TENNIS DE TABLE | Tennis de Table | ![]() |
![]() |
|
| M. Antrope 38 rue du Port au Fouarre 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.42.83.27.03 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis de Table | |
| Seniors de plus de 60 ans | Tennis de Table | |||
| (00105) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Randonnée | Randonnée Pédestre | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Randonnée Pédestre | |||
| (00106) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Cyclotourisme | Cyclotourisme | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Cyclotourisme | |||
| (00107) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Gymnastique | Gymnastique | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Gymnastique | |||
| (00108) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Tennis de Table | Tennis de Table | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Tennis de Table | |||
| (00109) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Taï Chi Chuan | Taï Chi Chuan | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Taï Chi Chuan | |
| Seniors de plus de 60 ans | Taï Chi Chuan | |||
| (00110) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Danse | Danse | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Danse | |||
| (00111) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Pétanque | Pétanque | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Pétanque | |||
| (00112) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Ski de Fond | Ski de fond | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | Ski | |||
| (00113) | ||||
| RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE - Raquette | Tous | ![]() |
![]() |
|
| Maison des associations 5 rue Anquetil 94130 Nogent Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.77.28.10 | Tous âges | |||
| Seniors de plus de 60 ans | ||||
| (00114) | ||||
| VELO CLUB DE CHAMPIGNY - Cyclisme | Cyclisme | ![]() |
![]() |
|
| Marcel Plouvier - Président 185 rue de Verdun 94500 Champigny Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.81.90.52 | A partir de 13 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Cyclisme | |
| Seniors de plus de 60 ans | Cyclisme | |||
| (00115) | ||||
| AMICALE LAIQUE DE VILLECRESNES - Tennis de Table Plateau Briard | Tennis de Table | ![]() |
![]() |
|
| annexe salle polyvalente 26 rue de Yerres Plateau Briard 94440 Villecresnes |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.10.07.54.54 | A partir de 7 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis de Table | |
| Seniors de plus de 60 ans | Tennis de Table | |||
| (00116) | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Tennis de Table | ||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Tennis de Table | |||
| Handicapés physiques | Tennis de Table | |||
| Handicapés mentaux | Tennis de Table | |||
| AMICALE LAIQUE DU PLESSIS TREVISE - Danse Jazz | Danse Jazz | ![]() |
![]() |
|
| 169 avenue Maurice Bertraux BP 6 94420 Le Plessis Trévise |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.94.31.42 | A partir de 4 ans | |||
| Â | ||||
| (00117) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Danse Jazz | |
| AMICALE LAIQUE DU PLESSIS TREVISE - Remise en forme | Remise en forme | ![]() |
![]() |
|
| 169 avenue Maurice Bertraux BP 6 94420 Le Plessis Trévise |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.94.31.42 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Remise en forme | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Remise en forme | ||
| (00118) | Â | |||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Remise en forme | |||
| AMICALE LAIQUE DU PLESSIS TREVISE - Escrime | Escrime | ![]() |
![]() |
|
| 169 avenue Maurice Bertraux BP 6 94420 Le Plessis Trévise |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.94.31.42 | A partir de 5 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Escrime | |
| Â | ||||
| (00119) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Escrime | |
| AMICALE LAIQUE DU PLESSIS TREVISE - Badminton | Badminton | ![]() |
![]() |
|
| 169 avenue Maurice Bertraux BP 6 94420 Le Plessis Trévise |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.94.31.42 | A partir de 11 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Badminton | |
| Â | ||||
| (00120) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Badminton | |
| AMICALE LAIQUE DU PLESSIS TREVISE - Randonnée | Randonnée Pédestre | ![]() |
![]() |
|
| 169 avenue Maurice Bertraux BP 6 94420 Le Plessis Trévise |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.94.31.42 | Tous âges | Randonnée Pédestre | ||
| � | Seniors de plus de 60 ans | Randonnée Pédestre | ||
| (00121) | � | |||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Randonnée Pédestre | |||
| TONUS ET BIEN ETRE - Gym d'entretien | Gym d'entretien | ![]() |
![]() |
|
| Mme MOTUT Ginette 6 rue des Ormeaux 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : | A partir de 50 ans | |||
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Gym d'entretien | ||
| (00122) | Â | |||
| TONUS ET BIEN ETRE - Aquagym | Aquagym | ![]() |
![]() |
|
| Mme MOTUT Ginette 6 rue des Ormeaux 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : | A partir de 50 ans | |||
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Aquagym | ||
| (00123) | Â | |||
| FOOTBALL CLUB DE SAINT-MANDE | Football | ![]() |
![]() |
|
| Stade des Minimes 64 avenue des Minimes 94160 St Mandé |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.43.45.45 | De 6 Ã 60 ans | |||
| Â | ||||
| (00124) | Â | |||
| UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE - Randonnée | Randonnée Pédestre | ![]() |
![]() |
|
| rue Gabriel Lacassagne 94120 Fontenay Sous Bois |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.75.29.64 | A partir de 18 ans | |||
| Â | ||||
| (00125) | Â | |||
| TENNIS CLUB LA BALLE JAUNE | Tennis | ![]() |
![]() |
|
| Complexe sportif de la Grusie Chemin de la Grusie 94290 Villeneuve Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.81.97.34.70 | A partir de 5 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis | |
| Â | ||||
| (00127) | Â | |||
| AVENS - Spéléologie | Spéléologie | ![]() |
![]() |
|
| Chez Philippe BRUNET 21 rue Louis Fablet 94200 Ivry Sur Seine |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01 46 72 03 62 | De 18 à 60 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Spéléologie | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Spéléologie | ||
| (00129) | Â | |||
| STELLA SPORTS - Handball | Handball | ![]() |
![]() |
|
| 1 Les logis de la Pie Angle Av. Villette 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.42.83.32.80 | A partir de 6 ans | |||
| Â | ||||
| (00130) | Â | |||
| SPORTING CLUB DE CHOISY-LE-ROI - Remise en Forme | Remise en forme | ![]() |
![]() |
|
| Maison des Sportifs Stade Jean Bouin 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.26.78.57.76 | Tous âges | |||
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Remise en forme | ||
| (00131) | Â | |||
| SPORTING CLUB DE CHOISY-LE-ROI - Aquagym | Aquagym | ![]() |
![]() |
|
| Maison des Sportifs Stade Jean Bouin 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.26.78.57.76 | Tous âges | |||
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Aquagym | ||
| (00132) | Â | |||
| SPORTING CLUB DE CHOISY-LE-ROI - Rugby | Rugby | ![]() |
![]() |
|
| Maison des Sportifs Stade Jean Bouin 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.26.78.57.76 | Tous âges | |||
| Â | ||||
| (00133) | Â | |||
| Handicapés mentaux | Rugby | |||
| SHOTOKAN KARATE CLUB DE JOINVILLE | Karaté / Body Karaté | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase Pierre François - rue Emile Moutier Gymnase J.Charcot -Place du 8 mai 1945 Gymnase Emile Lecuirot - 28, avenue Joyeuse 94340 Joinville Le Pont |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.62.35.65.36 | A partir de 4 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Karaté / Body Karaté | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Karaté / Body Karaté | ||
| (00134) | Â | |||
| Handicapés physiques | Karaté | |||
| Handicapés mentaux | Karaté | |||
| UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF - Randonnée | Randonnée Pédestre | ![]() |
![]() |
|
| Au départ de la mairie 94800 Villejuif |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.77.20.82.77 | A partir de 50 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Randonnée Pédestre | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Randonnée Pédestre | ||
| (00135) | Â | |||
| GYM V POUR TOUS - Gym Volontaire | Gym volontaire | ![]() |
![]() |
|
| 53 bis rue de Fontenay BP 123 94300 Vincennes |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.68.83.55.44 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Gym volontaire | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Gym volontaire | ||
| (00136) | Â | |||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Gym volontaire | |||
| JEUX DE BOULES VINCENNES - Sports Boules | Sports - boules | ![]() |
![]() |
|
| Pavillon Arnaud 94300 Vincennes |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.73.94.45 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Sports - boules | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Sports - boules | ||
| (00137) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Sports - boules | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Sports - boules | |||
| CLUB NAUTIQUE D'ABLON - Voile | Voile | ![]() |
![]() |
|
| 41 quai de la Baronnie 94480 Ablon Sur Seine |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.73.85.76.45 | A partir de 12 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Voile | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Voile | ||
| (00138) | Â | |||
| CLUB NAUTIQUE D'ABLON - Aviron | Aviron | ![]() |
![]() |
|
| 41 quai de la Baronnie 94480 Ablon Sur Seine |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.73.85.76.45 | A partir de 18 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Aviron | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Aviron | ||
| (00139) | Â | |||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Aviron | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Aikido | Aïkido | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases Marcel Paul 1 rue Edith Piaf 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 15 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Aïkido | |
| Â | ||||
| (00140) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Athlétisme | Athlétisme | ![]() |
![]() |
|
| Parc des Sports 1 rue du Stade 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Athlétisme | |
| Â | ||||
| (00141) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Badminton | Badminton | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 7 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Badminton | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Badminton | ||
| (00142) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Basket Ball | Basket ball | ![]() |
![]() |
|
| Parc des Sports - 1 rue du Stade Gymnase Dericbourg 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.83.41.62.20 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Basket ball | |
| Â | ||||
| (00143) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Basket ball | |
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Cyclotourisme | Cyclotourisme | ![]() |
![]() |
|
| 59 avenue Franklin Roosevelt 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.86.35.63 | A partir de 16 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Cyclotourisme | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Cyclotourisme | ||
| (00144) | Â | |||
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Cyclotourisme | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Football | Football | ![]() |
![]() |
|
| Parc des Sports 1 rue du Stade 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 07.16.87.07.81 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Football | |
| Â | ||||
| (00145) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Football | |
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Futsal | Futsal | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases Marcel Paul, Pasteur et Dericbourg 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 18 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Futsal | |
| Â | ||||
| (00146) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Gym Volontaire | Gym volontaire | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases Marcel Paul, Pasteur et Dericbourg 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 16 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Gym volontaire | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Gym volontaire | ||
| (00147) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Handball | Handball | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 18 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Handball | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Handball | ||
| (00148) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Karaté | Karaté | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Karaté | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Karaté | ||
| (00149) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Judo | Judo | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 4 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Judo | |
| Â | ||||
| (00150) | Â | |||
| Handicapés physiques | Judo | |||
| Handicapés mentaux | Judo | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Natation | Natation | ![]() |
![]() |
|
| Piscine Pierre de Coubertin 104 rue Petit-le-Roy 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 8 ans | |||
| Â | ||||
| (00151) | Â | |||
| Handicapés physiques | Natation | |||
| Handicapés mentaux | Natation | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Aquagym | Aquagym | ![]() |
![]() |
|
| Piscine Pierre de Coubertin 104 rue Petit-le-Roy 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 8 ans | Aquagym | ||
| � | Seniors de plus de 60 ans | Aquagym | ||
| (00152) | � | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Pencak Silat | Pencak Silat | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 14 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Pencak Silat | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Pencak Silat | ||
| (00153) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Rugby | Rugby | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases de Chevilly 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.46.87.07.81 | A partir de 15 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Rugby | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Rugby | ||
| (00154) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Tennis | Tennis | ![]() |
![]() |
|
| Parc des Sports 1 rue du Stade 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 4 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis | |
| Â | ||||
| (00155) | Â | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Tennis de Table | Tennis de Table | ![]() |
![]() |
|
| Gymnases Marcel Paul 1 rue Edih Piaf 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 4 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis de Table | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Tennis de Table | ||
| (00156) | Â | |||
| Handicapés physiques | Tennis de Table | |||
| Handicapés mentaux | Tennis de Table | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Tir à l'Arc | Tir à l'arc | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase Pasteur 2 avenue de la Croix-du-Sud 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 10 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tir à l'arc | |
| Â | ||||
| (00157) | Â | |||
| Handicapés physiques | Tir à l'arc | |||
| Handicapés mentaux | Tir à l'arc | |||
| ELAN DE CHEVILLY LARUE - Volley Ball | Volley ball | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase Marcel Paul et Pasteur 94550 Chevilly Larue |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.56.30.07.41 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Volley ball | |
| Â | ||||
| (00158) | Â | |||
| JOINVILLE EAU VIVE - Canoë Kayak | Canoë Kayak | ![]() |
![]() |
|
| 30 Chemin de l’Ile Fanac 94340 Joinville Le Pont |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.42.83.52.81 | Tous âges | Sédentaires de 20 à 60 ans | Canoë Kayak | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Canoë Kayak | ||
| (00159) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Canoë Kayak | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Canoë Kayak | |||
| Handicapés physiques | Canoë Kayak | |||
| Handicapés mentaux | Canoë Kayak | |||
| ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE | Escalade / Montagne | ![]() |
![]() |
|
| 26 rue des Vignerons 94300 Vincennes |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.17.87.90.23 | A partir de 9 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Escalade / Montagne | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Escalade / Montagne | ||
| (00160) | Â | |||
| Handicapés physiques | Escalade / Montagne | |||
| Handicapés mentaux | Escalade / Montagne | |||
| RUGBY CLUB DES BOUCLES DE LA MARNE | Rugby | ![]() |
![]() |
|
| Parc du Tremblay 94500 Champigny Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.87.72.71.47 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Rugby | |
| Â | ||||
| (00161) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Rugby | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Rugby | |||
| Handicapés mentaux | Rugby | |||
| ASCV - Badminton | Badminton | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase Jean Moulin Av Léo Lagrange 94190 Villeneuve St Georges |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.10.96.49.61 | A partir de 18 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Badminton | |
| Â | ||||
| (00162) | Â | |||
| UNION SPORTIE D'IVRY - Handball | Handball | ![]() |
![]() |
|
| 24 rue St Just BP 119 94200 Ivry Sur Seine |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.45.15.07.96 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Handball | |
| Â | ||||
| (00163) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Handball | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Handball | |||
| LES ECURIES DE CONDE - Equitation | Equitation | ![]() |
![]() |
|
| 3 avenue de Condé 94100 St Maur Des Fosses |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.48.86.95.95 | De 5 à 50 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Equitation | |
| Â | ||||
| (00164) | Â | |||
| Handicapés physiques | Equitation | |||
| Handicapés mentaux | Equitation | |||
| AMIS DES SENTIERS - Randonnée Pédestre | Randonnée Pédestre | ![]() |
![]() |
|
| Mairie 94360 Bry Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 01.49.30.94.45 | A partir de 20 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Randonnée Pédestre | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Randonnée Pédestre | ||
| (00165) | Â | |||
| AMICALE CYCLOTOURISME DE LA BANLIEUE EST | Cyclotourisme | ![]() |
![]() |
|
| 43 quai d 94170 Le Perreux Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 09.50.71.71.35 | A partir de 18 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Cyclotourisme | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Cyclotourisme | ||
| (00166) | Â | |||
| Handicapés physiques | Cyclotourisme | |||
| ESCRIME CLUB DE CHOISY LE ROI | Escrime | ![]() |
![]() |
|
| 31/33 rue Albert 1er 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.23.20.81.96 | A partir de 7 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Escrime | |
| Â | ||||
| (00167) | Â | |||
| ESCRIME CLUB DE BRY | Escrime | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase Clémenceau RDC 23 bis rue Jean Etienne d'Orves 94360 Bry Sur Marne |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.15.54.83.38 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Escrime | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Escrime | ||
| (00168) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Escrime | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Escrime | |||
| Handicapés physiques | Escrime | |||
| Handicapés mentaux | Escrime | |||
| AS THIAIS - Tennis de Table | Tennis de Table | ![]() |
![]() |
|
| Palais Omnisport de Thiais Place Vincent Van Gogh 94320 Thiais |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 0673869370 | A partir de 6 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Tennis de Table | |
| Â | Seniors de plus de 60 ans | Tennis de Table | ||
| (00169) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Tennis de Table | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Tennis de Table | |||
| SEà KARATE SHINTAÃ-DO | Karaté | ![]() |
![]() |
|
| Gymnase René Rousseau 12 avenue d'Alfortville 94600 Choisy Le Roi |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
| Tél. : 06.61.09.62.05 | A partir de 7 ans | Sédentaires de 20 à 60 ans | Karaté | |
|  | Seniors de plus de 60 ans | Karaté | ||
| (00170) |  | Enfants obèses ou ayant une pathologie chronique | Karaté | |
| Adultes obèses ou ayant une pathologie chronique | Karaté | |||
| Handicapés physiques | Karaté | |||
| Handicapés mentaux | Karaté | |||
| AZUR OLYMPIQUE CHARENTON - Marche Nordique | Marche Nordique | ![]() |
![]() |
|
| Bois de Vincennes 94300 Vincennes |
Tranches d'âges | Publics | Activités/disciplines | |
